Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
Le groupe des Jeudistes est composé de personnes de sexe masculin de plus de 55 ans, pratiquant la randonnée en moyenne montagne en toutes saisons, plus quelques sorties de neige (descente, fond, raquettes et piétons) en hiver. Fondé en 1869, il s’est rattaché à la section genevoise du CAS en 1872 en tant que sous-section. En savoir plus...
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA CÔTE T1 (GROUPES A,B ET C) | Stephan Karrer (Jean-Paul Gygli) |
| 02.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE VUACHE (1105 m) groupes A & B | Pierre Cottet (Claude Maillefer) |
| 02.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | MINZIER PONT FORNANT - LAC VERT (groupe C) | Georges Brandt |
| 09.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE BOIS DE CHÊNE | Jean-Pierre Berthet |
| 09.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS VICH T2 (GROUPES A ET B) | Hubert Balthasar |
| 16.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | HERMANCE T1 (Groupes A & B | Otto Peter Zahnd |
| 16.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | HERMANCE T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 23.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALEVE - LE GRAND PITON (1379 m.) | Rémy Bonard |
| 23.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE MONT SION T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 30.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE MÔLE - LE PETIT MÔLE ( GROUPES A ET B) | Florian Missillier |
| 30.04.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LAC DU MÔLE (GROUPE C) T1 | Stephan Karrer |
| 07.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T1 (GROUPES A ET B) | Eric Fluckiger (Hubert Balthasar) |
| 07.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES MARAIS DE BIDONNES T1 (Groupe C) | Jean-Pierre Berthet |
| 09.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | REPAS AVEC LES COMPAGNES (Groupes A,B,C) | Claude Maillefer (Jean-Paul Gygli) |
| 14.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | DENT DE VAULION T2 (Groupes A et B) | Jean-Paul Gygli |
| 14.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | COL DU MARCHAIRUZ T1 (Groupe C) | Stephan Karrer |
| 21.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE COLOMBY DE GEX DEPUIS LE COL DE LA FAUCILLE T 2 (Groupes A et B) | Eric Fluckiger (Hubert Balthasar) |
| 28.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | FORT L'ECLUSE - BELVEDERE DE LEAZ T2 (Groupes A et B) | René Augagneur (Rémy Bonard) |
| 28.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LA BECASSIERE - LE LONG DU CREUSON T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 04.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | RENCONTRE DES JEUDISTES ROMANDS A VALLORBE | Claude Maillefer (Jean-Paul Gygli) |
| 11.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE REFUGE DE TORNAY T2 (Groupes A et B) | Otto Peter Zahnd (Michel Cattin) |
| 11.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | L'ARBORETUM T1 (Groupe C) | Jean-Pierre Berthet |
| 18.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALEVE PAR LE SENTIER DE L'ORJOBET T2 (groupes A et B) | Eric Fluckiger (Hubert Balthasar) |
| 18.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | COL DE LA FAUCILLE T1 (Groupe C) | Jean-Paul Gygli |
| 22.06.2026 | 5 | Jeudistes | ![]() | T2 | GRANDE COURSE D'ETE A COGNE/I DU 22 AU 27.06 | Jean-Yves Boursier (Rémy Bonard) |
| 25.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LAC BENIT OU PRESQU'ÎLE DE LOEX (GROUPE A,B,C) | Otto Peter Zahnd (Jean-Pierre Berthet) |
| 02.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SIGNAL DES VOIRONS T2 (GROUPES A ET B) | Otto Peter Zahnd (Rémy Bonard) |
| 02.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHEMIN BEATRIX (ST-CERGUE) T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 08.07.2026 | 3 | Jeudistes | ![]() | T2 | CABANE BORDIER ( DU 08 AU 10 JUILLET) | Otto Peter Zahnd (Rémy Bonard) |
| 09.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | REFUGE DES FONTS T2 (1380 m.) (GROUPE A ET B) | Michel Cattin (Guy Berthet) |
| 09.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES RIVES DU RHÔNE T1 (GROUPE C) | Stephan Karrer |
| 16.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE LONG DE LA DRIZE T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 23.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALEVE | Pierre Cottet |
| 23.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALAVE PAR LE TELEPHERIQUE T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 30.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA DÔLE T2 (GROUPE A ET B) | Jean-Pierre Stauffer (Hubert Balthasar) |
| 30.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LA BARILLETTE T1 (GROUE C) | Jean-Paul Gygli |
| 06.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SORTIE EN CAR PIC CHAUSSY (GROUPE A/B/C) | Pierre Cottet (Reinhard Domig) |
| 13.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES MEULIERES A VACHAT T2 (GROUPE A/B) | Jean-Paul Gygli |
| 13.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES MEULIERES DU MONT VOUAN T1 (GROUPEC) | René Augagneur |
| 20.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SENTIER DU SAPPEY - LE SALEVE T2 (GROUPES A/B) | Rémy Bonard |
| 27.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SENTIER DES BORNES T2 (GROUPES A/B) | Robert Schmid |
| 27.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CARTIGNY-BORD DU RHÔNE-MOULIN DE VERT T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 03.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SOMMAND T2 (GROUPES A/B) | Pierre Cottet |
| 03.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE CANAL DE LA VERSOIX | Jean-Pierre Berthet |
| 10.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE PARMELAN T2 (GROUPES A/B) | Otto Peter Zahnd |
| 10.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LA PLAINE - LE MOULIN ROGET T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE GRAND CRÊT D'EAU EN BOUCLE T2 (GROUPE A/B) | Eric Fluckiger |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CONFORT - MENTHIERES T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 24.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ROMAINMÔTIER T2 (GROUPES A/B) | Rémy Bonard |
| 24.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | ROMAINMÔTIER T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |

