Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Pointe de la Mandallaz - COURSE COMPLETE | Daniel Blunier (Sergio Cavagliani) |
| 13.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Mont Tendre - COURSE COMPLETE | Aymar Durant de Saint André |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les gorges de l 'Orbe - COURSE COMPLETE | Françoise Humbert |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Les Villages autour d'Evolène - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 15.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Fabrice Petitpierre (Marios Fanourakis) | |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | SAUVERNY - VERSOIX T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE LAC DE JOUX T1 (GROUPE A & B) | Hubert Balthasar (Eric Fluckiger) |
| 16.10.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Séjour à Zermatt - COURSE COMPLETE | Raphaël Arrigoni |
| 17.10.2026 | 4 | Actifs | ![]() | T3 | Automne dans l'Oberland - COURSE COMPLETE | Simon Panchaud |
| 20.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Les Lanches à Sulens | Louis Rinolfi (Marc-André Eggimann) |
| 20.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Pointe de Talamarche | Solange Caillon |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le romantisme sauvage du Gottéron - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut (Mireille Droz) |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Foron-Seymaz-Arve + repas + Carouge/Jonction - COURSE COMPLETE | Michel Wicki |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SORTIE AVEC LES JEUDISTES LAUSANNOIS T1/T2 (GROUPES A,B,C) | Pierre Cottet (Guy Berthet) |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | De Birgisch à Mund par les bisses. - COURSE COMPLETE | Arlette Ambuhl (Martha Deflorin) |
| 24.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier des Toblerones | Patrick Wehrli |
| 25.10.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | 5 c | Longue voie ou couenne au Salève | Théo Ruche (Équipe Alpiness) |
| 28.10.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | Formation pour CdC : 1ers secours en montagne à la cabane du Carroz - COURSE COMPLETE | Marc-André Eggimann (Martine Podavite) | |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Enges-Chaumont + Le Sentier du Temps - COURSE COMPLETE | Eliane Schmocker (Barbara Chalut) |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | le long de la Singine | Martine Tremblet |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHOUCROUTE A L'AUBERGE DE THONEX (GROUPE A-B-C) | Reinhard Domig (Jean-Paul Gygli) |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Crêtes et alpages de Vionnaz - COURSE COMPLETE | Chloé Picard |
| 03.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Les Cirques de la Roche d'Orvaz et de la Roche Fauconnière - COURSE COMPLETE | Sergio Cavagliani (Marc-André Eggimann) |
| 03.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | La Dent du Chat - COURSE COMPLETE | Aymar Durant de Saint André (Solange Caillon) |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Venthône - Sierre - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Barbara Chalut) |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CLARAFOND-ARCINE-DE NANT EN RHÔNE - T2 (GROUPE A & B) | Rémy Bonard |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CLARAFOND T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Au fil de la Versoix - COURSE COMPLETE | Martha Deflorin |
| 05.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Repas annuel des Mardimixtes | Marc-André Eggimann | |
| 06.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Conduite de course - volet 1 théorie | Jean-Pierre Keller | |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Crêtes du Jura | Nicolaus Marshall |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Initiation au dry tooling en falaise | Marco Emilio Poleggi | |
| 10.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Creux du Van | Aymar Durant de Saint André |
| 10.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Col de l'enclave par le Pas du Roc | Solange Caillon |
| 11.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES | Claude Maillefer (Robert Schmid) |
| 11.11.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Soirée fondue | Bruno Boehm | |
| 12.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Fabrice Petitpierre (Rodolfo Zumbino) | |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS BEGNINS T2 (GROUPES A & B) | Otto Peter Zahnd |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES TOBLERONES depuis Begnins T1 GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 12.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée d'information - Formations HIVER: Ski de Rando & Ski Alpinisme | Nicolas Sion (Thomas Gabriel) | |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Haut et Bas-Intyamon - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 12.11.2026 | 4 | Actifs | ![]() | 6 | Calanques, long weekend de fin saison | Haggay Aidlin |
| 13.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Conduite de course - volet 2 théorie | Jean-Pierre Keller | |
| 14.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Simon Panchaud |
| 18.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation Neige et Sécurité en Hiver - Théorie | Romain Daudey (Nicolas Sion) | |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CIRCUIT A JUSSY T2 (GROUPES A & B) | Reinhard Domig |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | BALADE A MEINIER T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Mont Mourex - COURSE COMPLETE | Martha Deflorin |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Chemin de la rivière Vuachère - Sur les traces du renard - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut |
| 21.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Conduite de course - volet 3 - application terrain | Jean-Pierre Keller | |
| 21.11.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Weekend 1ères neiges et Val Thorens | Paul André | |
| 21.11.2026 | 3 | Actifs | ![]() | 5 c | Week end grimpe dans la Drôme (dates modifiées) | Nicolas Basquin |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Saillon - passerelle à Farinet - St-Pierre-de- Clages - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Barbara Chalut) |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | L'ORATOIRE STE-VICTOIRE T2 (GROUPES A ET B) | René Augagneur |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Via Valdensis 5 | Martine Tremblet |
| 27.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée réservée aux CdC Actifs (ComCo Fondue) | Clarisse Deferne | |
| 28.11.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | 5 c | Initiation dry-tooling | Arnaud Keller (Henry Nguyen) |
| 03.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Inscription Bénévoles -Assemblée Générale du 3 décembre 2026 | équipe de cuisine | |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE DE CHARLY À CHARLY (GROUPES A ET B) | Rémy Bonard |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE BALCON DES SONS - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Corcelles-s-Chavornay - Rueyres VD | Mireille Droz |
| 03.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Repas suivant l'Assemblée générale du 3 décembre | équipe de cuisine | |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le long de l'Aire , du Pont Rouge à Perly | Thierry Vacherand |
| 03.12.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Séjour de rando et ski à Zermatt | Raphaël Arrigoni |
| 04.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée spéciale Skitourenguru | Jean-Pierre Keller | |
| 05.12.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Dry-tooling aux Aiguilles de Baulmes | Arnaud Keller (Jeremy Schmid) | |
| 06.12.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Sortie mixte dans les Alpes Vaudoises | Jeremy Schmid (Julien Vouga) | |
| 08.12.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD - | Col de Cou et la Berthe | Eros Francolini |
| 09.12.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Planification de sorties hivernales | Anthony Fernandez | |
| 10.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Fabrice Petitpierre (Rodolfo Zumbino) | |
| 10.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT L'ESCALADE AVEC LES COMPAGNES(GROUPES A,B ET C) | Robert Schmid (Claude Maillefer) |
| 10.12.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Aiguillette des Posettes | Laurence Renard |
| 10.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | Noël jeudimixtes. | Ginette Jeannotat Broillet | |
| 11.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Aiguillette des Posettes | Laurence Renard |
| 12.12.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend à l'hospice | Paul André (Corentin Rordorf) |
| 12.12.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | F | Week-end Alpiness | Anthony Fernandez (Bruno Boehm) |
| 16.12.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Cran-Montana pour rando park et ski sur piste | Raphaël Arrigoni |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL (GROUPES A ET B) | Michel Cattin |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 19.12.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation ski de randonnée | Renaud Walder | |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T2 (GROUPES A ET B) | Lucien Lambrigger |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | DIVONNE - MARAIS DE BIDONNES T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 07.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki |
| 07.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki (Marc-André Eggimann) |
| 07.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SOMMAND-PRAZ DE LYS en car (1400-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 09.01.2027 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Longue voie en cascade de glace | Arnaud Keller (Julien Vouga) | |
| 09.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | Initiation au ski de randonnée | Nicolas Sion (Romain Daudey) | |
| 10.01.2027 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de rando à la journée - sortie jeunes | Anthony Fernandez (Équipe Alpiness) |
| 12.01.2027 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de la Golèse et Tête de Bostan | Eros Francolini |
| 14.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | GRAND-BORNAND-CHINAILLON en car. (GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 14.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Pra Cornet | Mireille Droz |
| 14.01.2027 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | F | Dôle de nuit et fondue | Anthony Fernandez |
| 16.01.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end au lac de Tanay | Dimitri Bachmann (Équipe Alpiness) |
| 21.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES CONTAMINES-MONTJOIE en car,(GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 22.01.2027 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Séjour à Bogève | Raphaël Arrigoni (Daniel Blunier) |
| 23.01.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de randonnée aux Diablerets | Rachel Kunstmann (Équipe Alpiness) |
| 28.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ST-GERVAIS-MONT D'ARBOIS en car (1000-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 30.01.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation à la cascade de glace | Jeremy Schmid (Henry Nguyen) | |
| 04.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COMBE DE VERNANT-LE GRAND MASSIF en car (1740-2480 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 06.02.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end ski de rando au Binntal | Chantal Bossi (Équipe Alpiness) |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE A & B) | Luc Voeltzel |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 13.02.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Week-end ski de rando pour avancés | Bruno Boehm (Henry Nguyen) |
| 18.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PLAINE JOUX (1249m) Groupes A,B et C | Otto Peter Zahnd (Guy Berthet) |
| 18.02.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Les Mayens de Bleusy Haute-Nendaz | Mireille Droz |
| 20.02.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Week-end cascade de glace pour avancés | Julien Vouga | |
| 20.02.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de printemps autour de Fenestral | Anna Tassaux (Rachel Kunstmann) |
| 25.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SORTIE SURPRISE - RAQUETTES ET PIETONS (GROUPE A,B,C) | Rémy Bonard (Jean-Paul Gygli) |
| 27.02.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de rando et bivouac belle étoile | Anthony Fernandez (Tanguy Vacheyrout) |
| 02.03.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | la Dent de Valerette | Laurence Renard |
| 04.03.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Alpes des Chaux | Mireille Droz |
| 04.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ARZIER - ST-CERGUE via LES RUINES D'OUJON (groupes A et B) | Jean-Yves Boursier |
| 04.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | AUTOUR DE LA PRANGINE - T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 07.03.2027 | 8 | Actifs | ![]() | PD + | Ski Trip dans les Lofoten | Romain Daudey |
| 11.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COL DU MARCHAIRUZ ET BALADE À SAINT GEORGE (Groupes A, B et C) | Otto Peter Zahnd (Reinhard Domig) |
| 13.03.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation ski-alpi 1 | Mattijs Vollenberg (Équipe Alpiness) | |
| 16.03.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD - | Pic Chaussy | Laurence Renard |
| 18.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BORD DU LAC LEMAN GROUPES T2 (A & b) | Rémy Bonard |
| 18.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | SORTIE PRINTANIERE T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 20.03.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation ski-alpi 2 | Jeremy Schmid (Tanguy Vacheyrout) | |
| 25.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA CÔTE T 2 (GROUPES A; B et C) | Rémy Bonard (Jean-Paul Gygli) |
| 26.03.2027 | 4 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Haute route de Pâques | Dimitri Bachmann (Équipe Alpiness) | |
| 03.04.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Blanc de Moming | Chantal Bossi (Yves Devillard) |
| 10.04.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Week-end de ski-alpi | Jocelyn Roth (Anthony Fernandez) | |
| 01.05.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Week-end de ski-alpi | Anna Tassaux (Denali Maeder) |
| 06.05.2027 | 4 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Spaghetti Tour | Bruno Boehm (Julien Vouga) |
| 29.05.2027 | 2 | Actifs | ![]() | Cours d'initiation à l'escalade en extérieur | Rodolfo Zumbino (Bastien TISSOT) | |
| 12.10.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | lac de Pormenaz | Laurence Renard |












